| Domů |
| |
| RPR2024- SS02-04-07-10 |
| |
| Pořadí | Start.č. | Jezdec | Spolujezdec | Nat. | Vozidlo | SS 02 | SS 04 | SS 07 | SS 10 | Celkem |
| 1. | 42 | Wojciech BIELOWAS | Michal SIROKA | PL | VW GOLF | 03:20,800 00:00,000 | 02:15,800 00:00,000 | 02:13,500 00:00,000 | 01:43,700 00:00,000 | 09:33,800 00:00,000 |
| 2. | 91 | Filip SILOVSKÝ | Martin BOZDĚCH | CZ | TRIUMPH TR7 | 03:22,400 00:00,000 | 02:13,200 00:00,000 | 02:13,400 00:00,000 | 01:46,700 00:00,000 | 09:35,700 00:00,000 |
| 3. | 84 | Ladislav HUBÁLEK | Ondřej HAŠEK | CZ | BMW 323 | 03:22,900 00:00,000 | 02:16,300 00:00,000 | 02:14,800 00:00,000 | 01:43,400 00:00,000 | 09:37,400 00:00,000 |
| 4. | 101 | Radoslaw SLOMSKI | Agata SLOMSKA | PL | TOYOTA MR2 | 03:21,500 00:00,000 | 02:20,700 00:00,000 | 02:19,200 00:00,000 | 01:45,800 00:00,000 | 09:47,200 00:00,000 |
| 5. | 159 | Pohnětal VLADIMÍR | Stanislav PRÁGR | CZ | OPEL KADETT | 03:38,700 00:00,000 | 02:20,800 00:00,000 | 02:19,000 00:00,000 | 01:36,800 00:00,000 | 09:55,300 00:00,000 |
| 6. | 40 | Marcin PETLAK | Konrad GROCHOD | PL | BMW 318IS | 03:28,200 00:00,000 | 02:19,300 00:00,000 | 02:18,200 00:00,000 | 01:49,700 00:00,000 | 09:55,400 00:00,000 |
| 7. | 129 | Daniel JARKOVSKÝ | Zlata JARKOVSKÁ | CZ | BMW E30 | 03:25,000 00:00,000 | 02:24,000 00:00,000 | 02:22,800 00:00,000 | 01:46,200 00:00,000 | 09:58,000 00:00,000 |
| 8. | 2 | Josef KUKELKA | Pavel RYŠÁNEK | CZ | AUDI QUATTRO | 03:23,800 00:00,000 | 02:24,100 00:00,000 | 02:23,000 00:00,000 | 01:48,000 00:00,000 | 09:58,900 00:00,000 |
| 9. | 81 | Petr BERAN | David BERAN | CZ | FORD SIERRA COSWORTH | 03:32,200 00:00,000 | 02:19,500 00:00,000 | 02:19,300 00:00,000 | 01:48,600 00:00,000 | 09:59,600 00:00,000 |
| 10. | 96 | Urban RADEK | Urban JAROSLAV | CZ | BMW 325 | 03:32,700 00:00,000 | 02:21,400 00:00,000 | 02:23,000 00:00,000 | 01:43,400 00:00,000 | 10:00,500 00:00,000 |
| 11. | 39 | Marcin MIZIAK | Marcin PRZYBYSZEWSKI | PL | MERCEDES 190 | 03:29,700 00:00,000 | 02:21,100 00:00,000 | 02:20,700 00:00,000 | 01:51,400 00:00,000 | 10:02,900 00:00,000 |
| 12. | 137 | Petr HAVEL | Tomáš VANĚČEK | CZ | ŠKODA 120L | 03:32,100 00:00,000 | 02:23,900 00:00,000 | 02:24,700 00:00,000 | 01:44,100 00:00,000 | 10:04,800 00:00,000 |
| 13. | 12 | Jiří ČERNÝ | Dalibor MORAVEC | CZ | PEUGEOT 309 | 03:34,300 00:00,000 | 02:23,000 00:00,000 | 02:21,300 00:00,000 | 01:46,700 00:00,000 | 10:05,300 00:00,000 |
| 14. | 17 | Arunas LEKAVICIUS | Kastytis ŚVEDAS | LT | LADA 2107 | 03:36,800 00:00,000 | 02:20,700 00:00,000 | 02:19,500 00:00,000 | 01:51,000 00:00,000 | 10:08,000 00:00,000 |
| 15. | 41 | Jacek RATYNSKI | Jacek WIERZBICKI | PL | MAZDA RX7 | 03:37,100 00:00,000 | 02:21,900 00:00,000 | 02:23,400 00:00,000 | 01:50,100 00:00,000 | 10:12,500 00:00,000 |
| 16. | 95 | Jan VOŘÍŠEK | Martin TRHLÍK | CZ | PEUGEOT 309 | 03:30,100 00:00,000 | 02:28,000 00:00,000 | 02:28,600 00:00,000 | 01:46,800 00:00,000 | 10:13,500 00:00,000 |
| 17. | 80 | Petr ŠÍMA | Tomáš NOVÁK | CZ | VW CORRADO | 03:35,400 00:00,000 | 02:24,900 00:00,000 | 02:24,600 00:00,000 | 01:50,100 00:00,000 | 10:15,000 00:00,000 |
| 18. | 93 | Jiří MOSKAL Jr. | David HAUMER | CZ | VW GOLF II | 03:34,300 00:00,000 | 02:26,800 00:00,000 | 02:25,100 00:00,000 | 01:49,100 00:00,000 | 10:15,300 00:00,000 |
| 19. | 114 | Martin JAKUŠEV | Michal PEJZL | CZ | VW 1302 | 03:29,700 00:00,000 | 02:21,800 00:00,000 | 02:25,500 00:00,000 | 01:58,500 00:00,000 | 10:15,500 00:00,000 |
| 20. | 128 | Lukáš CVEJN | Lenka RADVANOVSKÁ | CZ | SUZUKI SWIFT | 03:42,000 00:00,000 | 02:24,100 00:00,000 | 02:23,800 00:00,000 | 01:46,000 00:00,000 | 10:15,900 00:00,000 |
| 21. | 70 | Robert KOTÁL | Stanislav MAŘÍK | CZ | ŠKODA 130L | 03:35,300 00:00,000 | 02:24,000 00:00,000 | 02:24,000 00:00,000 | 01:53,300 00:00,000 | 10:16,600 00:00,000 |
| 22. | 71 | Jiří VÁVROVEC | Alexander VÁVROVEC | CZ | FORD ESCORT II | 03:34,400 00:00,000 | 02:27,400 00:00,000 | 02:26,700 00:00,000 | 01:48,800 00:00,000 | 10:17,300 00:00,000 |
| 23. | 105 | Tomáš ZOUHAR | Tomáš KUZMANIČ | CZ | LANCIA DELTA | 03:36,000 00:00,000 | 02:29,900 00:00,000 | 02:27,800 00:00,000 | 01:47,200 00:00,000 | 10:20,900 00:00,000 |
| 24. | 24 | Adam DOWGIRD | Marcin KLONOWSKI | PL | TOYOTA COROLLA GTI | 03:34,400 00:00,000 | 02:30,100 00:00,000 | 02:27,700 00:00,000 | 01:48,800 00:00,000 | 10:21,000 00:00,000 |
| 25. | 152 | Lukáš ROJKA | Jan BRABEC | CZ | OPEL KADETT | 03:39,100 00:00,000 | 02:25,100 00:00,000 | 02:24,100 00:00,000 | 01:54,500 00:00,000 | 10:22,800 00:00,000 |
| 26. | 6 | Iurii BOMBANDOROV | Alexander MEDVEDCHENKO | UKR | LADA 2103 | 03:37,600 00:00,000 | 02:25,600 00:00,000 | 02:27,600 00:00,000 | 01:52,300 00:00,000 | 10:23,100 00:00,000 |
| 27. | 53 | Eric POIRIER | Jaroslaw SLOMSKI | F /PL | TOYOTA CELICA ST185 | 03:41,600 00:00,000 | 02:25,300 00:00,000 | 02:26,000 00:00,000 | 01:50,600 00:00,000 | 10:23,500 00:00,000 |
| 28. | 38 | Lubomír PLAČEK | Iveta PLAČKOVÁ | CZ | PORSCHE 911 | 03:36,400 00:00,000 | 02:24,800 00:00,000 | 02:26,300 00:00,000 | 01:59,100 00:00,000 | 10:26,600 00:00,000 |
| 29. | 8 | Ladislav KOPELENT | Vladimír RAJNOCH | CZ | ŠKODA 130 RS | 03:37,900 00:00,000 | 02:24,600 00:00,000 | 02:26,300 00:00,000 | 01:58,500 00:00,000 | 10:27,300 00:00,000 |
| 30. | 86 | Lukasz DZIEMIDOK | | PL | FIAT 127 SPORT | 03:39,800 00:00,000 | 02:18,900 00:00,000 | 02:29,500 00:00,000 | 01:59,400 00:00,000 | 10:27,600 00:00,000 |
| 31. | 111 | Tomáš KRÉDL | Lucie KRÉDLOVÁ | CZ | ŠKODA 130L | 03:43,500 00:00,000 | 02:29,000 00:00,000 | 02:28,000 00:00,000 | 01:48,800 00:00,000 | 10:29,300 00:00,000 |
| 32. | 87 | Grzegorz GĘSIK | Maciej DRAZCZYK | PL | TOYOTA COROLLA | 03:43,100 00:00,000 | 02:26,700 00:00,000 | 02:27,200 00:00,000 | 01:52,400 00:00,000 | 10:29,400 00:00,000 |
| 33. | 121 | David ČERNÝ | K. ŠŤASTNÁ | CZ | FORD CORTINA | 03:40,800 00:00,000 | 02:31,800 00:00,000 | 02:33,500 00:00,000 | 01:43,500 00:00,000 | 10:29,600 00:00,000 |
| 34. | 124 | Matyáš HOMOLA | David BUNDA | CZ | VW POLO | 03:41,200 00:00,000 | 02:29,200 00:00,000 | 02:30,900 00:00,000 | 01:49,000 00:00,000 | 10:30,300 00:00,000 |
| 35. | 21 | Manfred DANZINGER | Mario BAUERNFEIND | A | TOYOTA CELICA | 03:41,300 00:00,000 | 02:30,500 00:00,000 | 02:27,700 00:00,000 | 01:52,200 00:00,000 | 10:31,700 00:00,000 |
| 36. | 7 | Jiří MOSKAL | Pavel ZÁLESKÝ | CZ | BMW 318 IS | 03:44,100 00:00,000 | 02:26,900 00:00,000 | 02:24,100 00:00,000 | 01:56,700 00:00,000 | 10:31,800 00:00,000 |
| 37. | 37 | Tomáš VAVŘINEC | Jakub VENCLÍK | CZ | BMW 325 | 03:43,500 00:00,000 | 02:30,800 00:00,000 | 02:30,100 00:00,000 | 01:48,800 00:00,000 | 10:33,200 00:00,000 |
| 38. | 149 | Tomáš PALEČEK | Petr CIBULKA | CZ | ŠKODA 120 | 03:42,000 00:00,000 | 02:27,200 00:00,000 | 02:31,100 00:00,000 | 01:54,200 00:00,000 | 10:34,500 00:00,000 |
| 39. | 20 | Franz BOECK | Michaela KRIVAK | A | MAZDA 323 | 03:48,500 00:00,000 | 02:28,600 00:00,000 | 02:27,200 00:00,000 | 01:50,700 00:00,000 | 10:35,000 00:00,000 |
| 40. | 4 | Bruno SACRÉ | Anne France LATINNE | B | TOYOTA CELICA | 03:39,900 00:00,000 | 02:27,200 00:00,000 | 02:28,800 00:00,000 | 01:59,800 00:00,000 | 10:35,700 00:00,000 |
| 41. | 56 | Ladislav HOLEČEK | Martin HOLEČEK | CZ | DATSUN 240 | 03:43,500 00:00,000 | 02:33,300 00:00,000 | 02:29,900 00:00,000 | 01:50,900 00:00,000 | 10:37,600 00:00,000 |
| 42. | 107 | Václav HORN Jr. | Jakub TULIS | CZ | PEUGEOT 309 | 03:40,600 00:00,000 | 02:37,000 00:00,000 | 02:36,800 00:00,000 | 01:45,400 00:00,000 | 10:39,800 00:00,000 |
| 43. | 122 | Jiří VÁVROVEC Jr. | Martin ČÍTEK | CZ | FORD CORTINA | 03:42,400 00:00,000 | 02:36,900 00:00,000 | 02:34,500 00:00,000 | 01:46,100 00:00,000 | 10:39,900 00:00,000 |
| 44. | 36 | Josef MLEJNEK Jr. | Josef MLEJNEK | CZ | LADA 1600 | 03:44,700 00:00,000 | 02:32,200 00:00,000 | 02:31,400 00:00,000 | 01:52,000 00:00,000 | 10:40,300 00:00,000 |
| 45. | 89 | Pawel KRAJEWSKI | Jakub ŹUR | PL | LADA SAMARA | 03:45,700 00:00,000 | 02:31,700 00:00,000 | 02:33,100 00:00,000 | 01:52,700 00:00,000 | 10:43,200 00:00,000 |
| 46. | 64 | Ladislav HENZL | Jiří ČEKAN | CZ | HONDA CRX | 03:54,100 00:00,000 | 02:29,700 00:00,000 | 02:28,700 00:00,000 | 01:53,900 00:00,000 | 10:46,400 00:00,000 |
| 47. | 18 | Almantas JACEVIČIUS | Helmut LISSIN | LT | BMW 323 | 03:50,800 00:00,000 | 02:34,600 00:00,000 | 02:29,300 00:00,000 | 01:53,500 00:00,000 | 10:48,200 00:00,000 |
| 48. | 19 | Andrius VELIČKA | Linas ŽVINAKEVIČIUS | LT | AUDI COUPÉ | 03:46,400 00:00,000 | 02:29,200 00:00,000 | 02:26,700 00:00,000 | 02:07,100 00:00,000 | 10:49,400 00:00,000 |
| 49. | 16 | Stanislaw POSTAWKA | Andrzej POSTAWKA | PL | POLSKI FIAT | 03:44,300 00:00,000 | 02:31,900 00:00,000 | 02:36,200 00:00,000 | 01:57,300 00:00,000 | 10:49,700 00:00,000 |
| 50. | 103 | Tomáš ZDRUBECKÝ | Jan EIDKUM | CZ | ŠKODA 120 | 03:42,800 00:00,000 | 02:39,400 00:00,000 | 02:39,900 00:00,000 | 01:48,100 00:00,000 | 10:50,200 00:00,000 |
| 51. | 138 | Katarína ROZSÍVALOVÁ | Veronika KELBLOVÁ | CZ | HONDA CRX | 04:01,100 00:00,000 | 02:42,700 00:00,000 | 02:42,900 00:00,000 | 01:24,500 00:00,000 | 10:51,200 00:00,000 |
| 52. | 120 | Radim KUDR | Michal KUDR | CZ | ŠKODA 120S | 03:40,700 00:00,000 | 02:35,800 00:00,000 | 02:38,700 00:00,000 | 01:56,300 00:00,000 | 10:51,500 00:00,000 |
| 53. | 3 | Svein LUND | Oddvar MOLAND | N | DATSUN 240 | 03:54,700 00:00,000 | 02:28,200 00:00,000 | 02:29,900 00:00,000 | 01:59,200 00:00,000 | 10:52,000 00:00,000 |
| 54. | 59 | Silvestr ULMANN | Silvestr ULMANN Jr. | CZ | PORSCHE 924 | 03:45,200 00:00,000 | 02:37,400 00:00,000 | 02:35,300 00:00,000 | 01:54,200 00:00,000 | 10:52,100 00:00,000 |
| 55. | 25 | Januz MICHOWSKI | Wojciech MICHOWSKI | PL | POLONEZ 2000 | 03:29,300 00:00,000 | 02:37,400 00:00,000 | 02:30,100 00:00,000 | 02:17,200 00:00,000 | 10:54,000 00:00,000 |
| 56. | 117 | Petr JANUŠKA | P. MRŇA | CZ | VW GOLF II. | 03:40,400 00:00,000 | 02:40,000 00:00,000 | 02:37,400 00:00,000 | 01:56,200 00:00,000 | 10:54,000 00:00,000 |
| 57. | 100 | Václav HLINOMAZ | Václav HLINOMAZ JR | CZ | OPEL KADETT | 03:54,900 00:00,000 | 02:32,800 00:00,000 | 02:34,900 00:00,000 | 01:52,300 00:00,000 | 10:54,900 00:00,000 |
| 58. | 119 | Jakub KŘIVSKÝ | Jan VLACH | CZ | LADA 2101 | 03:42,600 00:00,000 | 02:39,500 00:00,000 | 02:38,300 00:00,000 | 01:54,600 00:00,000 | 10:55,000 00:00,000 |
| 59. | 139 | Jiří UHLÍK | Jiří UHLÍK Jr. | CZ | FORD ESCORT | 03:49,000 00:00,000 | 02:33,900 00:00,000 | 02:33,800 00:00,000 | 01:58,600 00:00,000 | 10:55,300 00:00,000 |
| 60. | 98 | Martin TOMEK | David TOMEK | CZ | HONDA CIVIC | 03:42,600 00:00,000 | 02:34,700 00:00,000 | 02:36,400 00:00,000 | 02:03,200 00:00,000 | 10:56,900 00:00,000 |
| 61. | 161 | Ondřej BENC | Patrik BENC | CZ | VW GOLF II | 04:08,300 00:00,000 | 02:26,400 00:00,000 | 02:28,000 00:00,000 | 01:55,800 00:00,000 | 10:58,500 00:00,000 |
| 62. | 151 | Jaromír PŘIDAL | Veronika ALBRECHTOVÁ | CZ | ŠKODA 125L | 03:43,500 00:00,000 | 02:40,300 00:00,000 | 02:44,000 00:00,000 | 01:50,800 00:00,000 | 10:58,600 00:00,000 |
| 63. | 76 | Jiří ŠVEC | Vendula ŠVECOVÁ | CZ | LADA 2105 | 04:04,700 00:00,000 | 02:50,000 00:00,000 | 02:45,200 00:00,000 | 01:20,500 00:00,000 | 11:00,400 00:00,000 |
| 64. | 97 | Daniela MLEJNKOVÁ | Martin KEJŘ | CZ | AUDI 80 QUATTRO | 03:49,700 00:00,000 | 02:35,600 00:00,000 | 02:34,800 00:00,000 | 02:00,400 00:00,000 | 11:00,500 00:00,000 |
| 65. | 125 | Milan ZEMÁNEK Jr. | Milan ZEMÁNEK | CZ | VW GOLF GTI | 03:43,500 00:00,000 | 02:33,000 00:00,000 | 02:35,200 00:00,000 | 02:08,800 00:00,000 | 11:00,500 00:00,000 |
| 66. | 113 | Jan KLIMEŠ | Michal SMOLA | CZ | BMW 316 | 03:48,000 00:00,000 | 02:38,100 00:00,000 | 02:40,700 00:00,000 | 01:55,100 00:00,000 | 11:01,900 00:00,000 |
| 67. | 75 | Jiří PARMA | Matěj PARMA | CZ | RENAULT 5 GTE | 03:45,200 00:00,000 | 02:36,000 00:00,000 | 02:33,500 00:00,000 | 02:08,700 00:00,000 | 11:03,400 00:00,000 |
| 68. | 32 | Eduard ŠEVČÍK | Gyula PINTÉR | SK/H | BMW 325 | 03:56,900 00:00,000 | 02:37,500 00:00,000 | 02:35,800 00:00,000 | 01:53,600 00:00,000 | 11:03,800 00:00,000 |
| 69. | 68 | Pietro MOLITERNI | Eva HAVRÁNKOVÁ | I/CZ | FIAT 124 | 03:58,700 00:00,000 | 02:35,200 00:00,000 | 02:32,800 00:00,000 | 01:58,600 00:00,000 | 11:05,300 00:00,000 |
| 70. | 55 | Robert KLEMBA | Jacek KOBIERSKI | PL | POLONEZ 2000 | 03:58,600 00:00,000 | 02:33,400 00:00,000 | 02:30,900 00:00,000 | 02:02,900 00:00,000 | 11:05,800 00:00,000 |
| 71. | 153 | Zbyněk STACH | Jan VOTAVA | CZ | NISSAN SUNNY | 03:56,800 00:00,000 | 02:31,100 00:00,000 | 02:30,400 00:00,000 | 02:08,500 00:00,000 | 11:06,800 00:00,000 |
| 72. | 33 | Milan PROCHÁZKA | Karel MOTTL | CZ | ŠKODA 120 | 03:44,200 00:00,000 | 02:38,600 00:00,000 | 02:41,900 00:00,000 | 02:03,600 00:00,000 | 11:08,300 00:00,000 |
| 73. | 74 | Martin SKÁLA | Tomáš DIMITROV | CZ | FORD SIERRA | 03:53,400 00:00,000 | 02:41,400 00:00,000 | 02:38,400 00:00,000 | 01:56,000 00:00,000 | 11:09,200 00:00,000 |
| 74. | 26 | Ewa POSTAWKA | Anna POSTAWKA | PL | OPEL KADETT GSI | 03:54,600 00:00,000 | 02:35,800 00:00,000 | 02:43,100 00:00,000 | 01:56,200 00:00,000 | 11:09,700 00:00,000 |
| 75. | 143 | Michal BLÁHA | Vladimír HOUDEK | CZ | FORD SIERRA | 03:52,900 00:00,000 | 02:38,900 00:00,000 | 02:41,100 00:00,000 | 01:56,800 00:00,000 | 11:09,700 00:00,000 |
| 76. | 164 | David HIML | Martin HLOUŠEK | CZ | NISSAN SILVIA TURBO | 03:59,100 00:00,000 | 02:35,300 00:00,000 | 02:33,400 00:00,000 | 02:02,600 00:00,000 | 11:10,400 00:00,000 |
| 77. | 58 | Jaromír DUŠEK | František ŠEBESTA | CZ | ŠKODA FAVORIT | 03:56,100 00:00,000 | 02:37,400 00:00,000 | 02:37,600 00:00,000 | 02:00,400 00:00,000 | 11:11,500 00:00,000 |
| 78. | 127 | Filip KŘIVSKÝ | Šimon PERTOLD | CZ | RENAULT 5 GTE | 03:23,000 00:00,000 | 02:41,700 00:00,000 | 02:24,600 00:00,000 | 02:43,300 00:00,000 | 11:12,600 00:00,000 |
| 79. | 110 | Petr KOŽÍŠEK | Roman JEDLIČKA | CZ | ŠKODA FAVORIT | 03:49,900 00:00,000 | 02:45,800 00:00,000 | 02:46,500 00:00,000 | 01:56,200 00:00,000 | 11:18,400 00:00,000 |
| 80. | 28 | Kai Michael SCHWARZ | Sabrina KUNZE | D | WARTBURG 353 | 03:53,600 00:00,000 | 02:43,900 00:00,000 | 02:45,000 00:00,000 | 01:59,800 00:00,000 | 11:22,300 00:00,000 |
| 81. | 73 | Václav KOBL | Tereza KOBLOVÁ | CZ | MERCEDES 190 | 03:53,900 00:00,000 | 02:45,600 00:00,000 | 02:50,600 00:00,000 | 01:53,300 00:00,000 | 11:23,400 00:00,000 |
| 82. | 108 | Wojciech MADEJ | Tomasz RYBKA | PL | HONDA PRELUDE | 03:58,100 00:00,000 | 02:44,300 00:00,000 | 02:43,000 00:00,000 | 02:00,800 00:00,000 | 11:26,200 00:00,000 |
| 83. | 150 | Ladislav SEIDL | Klára HAMZOVÁ | CZ | FORD SIERRA | 04:01,800 00:00,000 | 02:46,200 00:00,000 | 02:41,600 00:00,000 | 01:57,100 00:00,000 | 11:26,700 00:00,000 |
| 84. | 23 | Andrzej BANAŚ | Rafal CHRONOWSKI | PL | LANCIA BETA | 04:08,300 00:00,000 | 02:42,600 00:00,000 | 02:37,100 00:00,000 | 01:59,500 00:00,000 | 11:27,500 00:00,000 |
| 85. | 118 | Tomáš HRUBÝ | Krystína KUTTNEROVÁ | CZ | ŠKODA 1000MB | 03:55,100 00:00,000 | 02:48,400 00:00,000 | 02:51,500 00:00,000 | 01:52,900 00:00,000 | 11:27,900 00:00,000 |
| 86. | 163 | Josef PROUZA | Aneta PROUZOVÁ | CZ | FORD SIERRA | 04:09,900 00:00,000 | 02:46,200 00:00,000 | 02:39,400 00:00,000 | 01:52,600 00:00,000 | 11:28,100 00:00,000 |
| 87. | 65 | Jiří OMELKA | Tomáš KOPECKÝ | CZ | VW SCIROCCO | 04:17,100 00:00,000 | 02:49,400 00:00,000 | 02:51,700 00:00,000 | 01:30,400 00:00,000 | 11:28,600 00:00,000 |
| 88. | 126 | Tomáš HRUBÝ Jr. | Daniel VAJRYCH | CZ | ŠKODA 1000MB | 03:50,200 00:00,000 | 02:54,500 00:00,000 | 02:52,300 00:00,000 | 01:51,600 00:00,000 | 11:28,600 00:00,000 |
| 89. | 46 | Renata VILCHINSKAITE | Viktoria BASHLYKOVA | UKR | ZAZ 968 | 02:28,100 00:00,000 | 03:30,900 00:00,000 | 03:23,900 00:00,000 | 02:05,800 00:00,000 | 11:28,700 00:00,000 |
| 90. | 15 | Grzegorz BARAN | Slawomir WÓJCIK | PL | MERCEDES 280CE | 04:08,000 00:00,000 | 02:42,400 00:00,000 | 02:41,200 00:00,000 | 01:58,100 00:00,000 | 11:29,700 00:00,000 |
| 91. | 61 | Olivier KANTOR | Agáta ALMASI | SK | PEUGEOT 309 | 04:01,300 00:00,000 | 02:44,700 00:00,000 | 02:45,200 00:00,000 | 02:00,700 00:00,000 | 11:31,900 00:00,000 |
| 92. | 29 | Torsten RIEDEL | Alex SILKEIT | D | ŠKODA 105GL | 04:00,700 00:00,000 | 02:47,000 00:00,000 | 02:46,200 00:00,000 | 02:00,200 00:00,000 | 11:34,100 00:00,000 |
| 93. | 115 | Petr ČERNÝ | Petr ČERNÝ Jr. | CZ | BMW 525 | 03:53,900 00:00,000 | 02:30,500 00:00,000 | 02:29,800 00:00,000 | 02:40,700 00:00,000 | 11:34,900 00:00,000 |
| 94. | 34 | Pavel PAULIK | Aleš MORÁVEK | CZ | SAAB 96 | 04:05,100 00:00,000 | 02:43,300 00:00,000 | 02:43,400 00:00,000 | 02:03,600 00:00,000 | 11:35,400 00:00,000 |
| 95. | 63 | Pavel SKLENÁŘ | Václav TESAŘ | CZ | LADA 2105 | 03:57,500 00:00,000 | 02:53,800 00:00,000 | 02:49,000 00:00,000 | 01:59,700 00:00,000 | 11:40,000 00:00,000 |
| 96. | 116 | Jan ŠRAJER | Matěj ŠRAJER | CZ | TOYOTA STARLET | 03:59,000 00:00,000 | 02:53,800 00:00,000 | 02:55,200 00:00,000 | 01:52,600 00:00,000 | 11:40,600 00:00,000 |
| 97. | 13 | Marcel TUČEK | Miroslav VRBA | CZ | AUDI80 COUPÉ | 04:06,700 00:00,000 | 02:47,100 00:00,000 | 02:45,800 00:00,000 | 02:03,400 00:00,000 | 11:43,000 00:00,000 |
| 98. | 154 | Ladislav HENZL Jr. | Zenkl KAREL | CZ | VW GOLF GTI | 04:05,500 00:00,000 | 02:37,500 00:00,000 | 02:38,500 00:00,000 | 02:22,300 00:00,000 | 11:43,800 00:00,000 |
| 99. | 5 | Monika PETZOLD | Nicole DJAVANBAKHT | D/CH | LADA SAMARA | 04:03,400 00:00,000 | 02:49,600 00:00,000 | 02:48,700 00:00,000 | 02:03,800 00:00,000 | 11:45,500 00:00,000 |
| 100. | 141 | Eva REJMONOVÁ | Michal REJMON | CZ | FORD FIESTA | 04:10,500 00:00,000 | 02:48,700 00:00,000 | 02:45,500 00:00,000 | 02:02,100 00:00,000 | 11:46,800 00:00,000 |
| 101. | 51 | Oldřich JURKA Jr. | Luboš BRABEC | CZ | LADA VFTS | 03:52,500 00:00,000 | 02:45,100 00:00,000 | 02:42,600 00:00,000 | 02:28,000 00:00,000 | 11:48,200 00:00,000 |
| 102. | 30 | Jan MESÁROŠ | Marian ŽAČIK | SK | ŠKODA 120 S RALLY | 04:13,900 00:00,000 | 02:46,100 00:00,000 | 02:48,900 00:00,000 | 02:05,200 00:00,000 | 11:54,100 00:00,000 |
| 103. | 133 | Jakub URBÁNEK | Tomáš PROŠEK | CZ | ŠKODA FAVORIT | 03:52,000 00:00,000 | 02:51,300 00:00,000 | 02:45,700 00:00,000 | 02:28,700 00:00,000 | 11:57,700 00:00,000 |
| 104. | 142 | Josef CVEJN | Iva CVEJNOVÁ | CZ | SUZUKI SWIFT | 04:28,400 00:00,000 | 02:37,000 00:00,000 | 02:35,600 00:00,000 | 02:17,700 00:00,000 | 11:58,700 00:00,000 |
| 105. | 158 | Josef STÁNOK | Daniela NĚMEČKOVÁ | CZ | ŠKODA 120S | 04:07,300 00:00,000 | 02:53,200 00:00,000 | 03:02,300 00:00,000 | 01:58,100 00:00,000 | 12:00,900 00:00,000 |
| 106. | 123 | Jiří POLÁK Jr. | Vojtěch POLÁK | CZ | WARTBURG 353 | 04:17,800 00:00,000 | 02:48,600 00:00,000 | 02:51,800 00:00,000 | 02:03,200 00:00,000 | 12:01,400 00:00,000 |
| 107. | 79 | Roman HOLOCH | Petr SECHTÍK | CZ | ŠKODA FAVORIT | 04:04,000 00:00,000 | 02:55,700 00:00,000 | 03:00,900 00:00,000 | 02:03,900 00:00,000 | 12:04,500 00:00,000 |
| 108. | 94 | Jiří MIKULKA | Daniel MIKULKA | CZ | WARTBURG 312 | 03:57,700 00:00,000 | 02:56,800 00:00,000 | 03:01,100 00:00,000 | 02:12,900 00:00,000 | 12:08,500 00:00,000 |
| 109. | 47 | Ivan REJMON | Jiří POLÁK | CZ | TRABANT 601 | 04:08,900 00:00,000 | 02:57,400 00:00,000 | 02:59,400 00:00,000 | 02:03,400 00:00,000 | 12:09,100 00:00,000 |
| 110. | 10 | Michel GRIMALDIER | Basile LAZAREFF | F | TRIUMPH 2000 | 04:02,200 00:00,000 | 02:47,700 00:00,000 | 02:40,300 00:00,000 | 02:42,200 00:00,000 | 12:12,400 00:00,000 |
| 111. | 49 | Stanislav PELC | Pavel CHLUSTINA | CZ | TRABANT 601 | 04:04,200 00:00,000 | 03:02,800 00:00,000 | 03:03,600 00:00,000 | 02:04,000 00:00,000 | 12:14,600 00:00,000 |
| 112. | 140 | David BURDA | Helena BURDOVÁ | CZ | ŠKODA 110L | 04:17,400 00:00,000 | 02:59,200 00:00,000 | 03:02,500 00:00,000 | 02:02,100 00:00,000 | 12:21,200 00:00,000 |
| 113. | 132 | Jakub EMINGR | Jakub ŠAFAŘÍK | CZ | ŠKODA FAVORIT | 04:13,000 00:00,000 | 03:08,000 00:00,000 | 03:03,900 00:00,000 | 02:07,500 00:00,000 | 12:32,400 00:00,000 |
| 114. | 48 | Rudolf CHLAD | Jiří KOLOVRÁTEK | CZ | TRABANT 601 | 04:26,500 00:00,000 | 03:02,700 00:00,000 | 03:00,900 00:00,000 | 02:16,200 00:00,000 | 12:46,300 00:00,000 |
| 115. | 14 | Miroslav HOŠEK | Jan RUTA | CZ | BMW 320 | 04:48,400 00:00,000 | 02:58,100 00:00,000 | 02:53,300 00:00,000 | 02:10,500 00:00,000 | 12:50,300 00:00,000 |
| 116. | 27 | Peter BENACK | Dr. PURFÜRST | D | WARTBURG 353 1.3 | 04:36,100 00:00,000 | 03:09,100 00:00,000 | 03:09,400 00:00,000 | 02:11,100 00:00,000 | 13:05,700 00:00,000 |
| 117. | 77 | Josef KLOKOČKA | Vlastislav KUBÍN | CZ | LANCIA BETA | 04:35,500 00:00,000 | 03:08,600 00:00,000 | 03:05,500 00:00,000 | 02:18,400 00:00,000 | 13:08,000 00:00,000 |
| 118. | 9 | Steinar FRELLUMSTAD | Stein ROED | N | OPEL KADETT GTE | 04:23,500 00:00,000 | 02:38,000 00:00,000 | 03:44,200 00:00,000 | 03:02,200 00:00,000 | 13:47,900 00:00,000 |
