Domů |
Podbrdské setkání legend 2024 |
Pořadí | Start.č. | Jezdec | Spolujezdec | Třída | Vozidlo | RZ č.1 | RZ č.2 | RZ č.3 | RZ č.4 | RZ č.6 | Celkem | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 106 | Sýkora Jan | Matuška Pavel | VIP | Ford Fiesta R5 | 03:57,500 | 03:55,700 | 03:51,500 | 02:50,300 | 14:35,000 | ||
2. | 97 | Klotz Josef | Bihary Patrik | VIP | Audi A4 Quattro | 04:16,700 | 04:17,100 | 04:02,500 | 02:59,900 | 15:36,200 | 01:01,200 | |
3. | 107 | Voldřich Jakub | Odvárka Pavel | VIP | Mitshubishi EVO 7 | 04:26,500 | 04:08,800 | 04:03,800 | 02:59,300 | 15:38,400 | 01:03,400 | |
4. | 70 | Trnka Radek | Kinský Ladislav | H8 | Škoda 120 S | 04:25,200 | 04:15,200 | 04:07,400 | 03:03,500 | 15:51,300 | 01:16,300 | |
5. | 31 | Kdér Patrik | Skolka Milan | H8 | Škoda 130 LR | 04:18,600 | 04:17,900 | 04:07,900 | 03:07,100 | 15:51,500 | 01:16,500 | |
6. | 103 | Šus Libor | Polák Pavel | VIP | Škoda Felicia 1,6 | 04:20,500 | 04:12,900 | 04:11,800 | 03:09,400 | 15:54,600 | 01:19,600 | |
7. | 3 | Kolář Petr | Adamovský Tomáš | H8 | Škoda 130 LR | 04:27,400 | 04:12,800 | 04:12,800 | 03:04,500 | 15:57,500 | 01:22,500 | |
8. | 35 | Příborský Vladimír ml. | Příborský Vladimír | A1 | Škoda Felicia | 04:24,000 | 04:17,100 | 04:15,300 | 03:08,600 | 16:05,000 | 01:30,000 | |
9. | 99 | Steiner Pavel | Pavlíček Michal | VIP | Suzuki Swift | 04:27,400 | 04:17,500 | 04:14,200 | 03:10,400 | 16:09,500 | 01:34,500 | |
10. | 40 | Černý Ondřej | Chottová Šárka | H5 | Mercedes Benz 190 W201 | 04:26,500 | 04:25,100 | 04:18,200 | 03:10,200 | 16:20,000 | 01:45,000 | |
11. | 22 | Mrázek Jaroslav | Košař Jan | H7 | Ford Siera Cosworth 4x4 | 04:30,700 | 04:17,700 | 04:17,100 | 03:17,000 | 16:22,500 | 01:47,500 | |
12. | 2 | Kdér Martin | Sladkovský Radek | H8 | Škoda 130 LR | 04:33,600 | 04:22,000 | 04:22,000 | 03:09,700 | 16:27,300 | 01:52,300 | |
13. | 29 | Němec Tomáš | Šalounová Eliška | H5 | BMW 318i | 04:34,900 | 04:24,500 | 04:19,500 | 03:09,100 | 16:28,000 | 01:53,000 | |
14. | 30 | Šlehofer Michal | H4 | Lada VFTS | 04:32,900 | 04:24,600 | 04:22,200 | 03:11,600 | 16:31,300 | 01:56,300 | ||
15. | 45 | Kovář Roman | Hůrka Jan | H3 | Škoda 130L | 04:29,400 | 04:25,900 | 04:22,800 | 03:15,900 | 16:34,000 | 01:59,000 | |
16. | 65 | Krejčí Michal | Fialová Iveta | H6 | Škoda Favorit | 04:30,200 | 04:27,300 | 04:24,700 | 03:14,900 | 16:37,100 | 02:02,100 | |
17. | 901 | Hlavatý Václav | P | Škoda 130 LR | 04:36,200 | 04:29,900 | 04:23,500 | 03:16,200 | 16:45,800 | 02:10,800 | ||
18. | 44 | Sládek Václav | Wallenfels René | A1 | Škoda Fabia | 04:35,900 | 04:26,100 | 04:28,000 | 03:17,300 | 16:47,300 | 02:12,300 | |
19. | 25 | Řezáč Jan | Vacek Vojtěch | VIP | BMW E36 | 04:49,600 | 04:31,600 | 04:22,000 | 03:13,000 | 16:56,200 | 02:21,200 | |
20. | 24 | Michálek Jiří | Červený Tomáš | H8 | Škoda 130 RS | 04:42,700 | 04:27,200 | 04:34,600 | 03:12,100 | 16:56,600 | 02:21,600 | |
21. | 4 | Daněk Lukáš | Sojka Jan | H8 | Škoda 130 LR | 04:48,500 | 04:28,300 | 04:28,300 | 03:19,800 | 17:04,900 | 02:29,900 | |
22. | 39 | Kopelent Petr | Kopelentová Ivana | A1 | Škoda Felicia A 1400 | 04:44,000 | 04:32,400 | 04:25,400 | 03:23,500 | 17:05,300 | 02:30,300 | |
23. | 104 | Syrový Zdeněk | VIP | Mitshubishi EVO 7 | 04:48,200 | 04:32,800 | 04:30,400 | 03:14,700 | 17:06,100 | 02:31,100 | ||
24. | 8 | Kolář Pavel | Tichý Dominik | H8 | Škoda 130 LR | 04:53,300 | 04:32,900 | 04:32,900 | 03:11,100 | 17:10,200 | 02:35,200 | |
25. | 43 | Rada Roman | Radová Nicol | A1 | Škoda Felicia | 04:43,500 | 04:36,200 | 04:31,400 | 03:22,500 | 17:13,600 | 02:38,600 | |
26. | 98 | Terš Jiří | Hodek Jiří | VIP | Škoda Fabia RS | 04:45,800 | 04:33,500 | 04:33,000 | 03:23,200 | 17:15,500 | 02:40,500 | |
27. | 13 | Kouba Petr | Vohrnová Vendulka | H2 | Zastava 1100 | 04:47,700 | 04:34,900 | 04:34,900 | 03:18,500 | 17:16,000 | 02:41,000 | |
28. | 53 | Podzimek Miroslav | Fiala Jakub | H7 | Nissan Sunny Gti | 04:46,600 | 04:34,800 | 04:28,900 | 03:29,200 | 17:19,500 | 02:44,500 | |
29. | 7 | Tyml Josef | Šneberk Tomáš | H8 | Škoda 120 S Rally | 04:52,200 | 04:35,600 | 04:35,600 | 03:16,700 | 17:20,100 | 02:45,100 | |
30. | 6 | Sum Michal | Ševčík Miloslav | H5 | BMW 2002 | 04:49,000 | 04:37,200 | 04:37,200 | 03:21,600 | 17:25,000 | 02:50,000 | |
31. | 64 | Slivoň Jiří | Vrábel Tomáš | H7 | VW Vento | 04:51,500 | 04:41,800 | 04:36,400 | 03:21,500 | 17:31,200 | 02:56,200 | |
32. | 51 | Dušek Josef | Kriml Tomáš | H4 | Lada 1600 MTX | 04:47,800 | 04:47,900 | 04:36,900 | 03:19,800 | 17:32,400 | 02:57,400 | |
33. | 38 | Zvára Petr | Zvára Miroslav | H3 | Škoda 130L | 04:53,100 | 04:41,300 | 04:37,700 | 03:27,100 | 17:39,200 | 03:04,200 | |
34. | 18 | Veselý David | Husáková Petra | H7 | Lancia Delta HF | 05:10,200 | 04:37,600 | 04:33,300 | 03:19,200 | 17:40,300 | 03:05,300 | |
35. | 55 | Volf Tomáš | H7 | Peugeot 309 Gti 16 | 04:56,500 | 04:40,500 | 04:37,600 | 03:25,700 | 17:40,300 | 03:05,300 | ||
36. | 20 | Křištan Jiří | Vrzal Martin | H8 | Škoda 130 LR | 04:49,000 | 04:46,000 | 04:40,400 | 03:25,700 | 17:41,100 | 03:06,100 | |
37. | 102 | Martinovský Vít | Vacek Lukáš | VIP | Subaru Impreza STI RA | 05:06,200 | 04:35,000 | 04:38,200 | 03:25,700 | 17:45,100 | 03:10,100 | |
38. | 48 | Terš Jiří jun. | H6 | Škoda Favorit 136L | 05:00,100 | 04:44,400 | 04:34,300 | 03:28,100 | 17:46,900 | 03:11,900 | ||
39. | 67 | Patejdl Marcel | Karnold Václav | H6 | Škoda Favorit 136 L/A | 04:56,200 | 04:50,200 | 04:43,600 | 03:29,100 | 17:59,100 | 03:24,100 | |
40. | 47 | Dušek Pavel | Čada Kryštof | H5 | Fiat 131 Mirafiori | 04:59,900 | 04:50,900 | 04:43,900 | 03:24,500 | 17:59,200 | 03:24,200 | |
41. | 60 | Feja Tomáš | H2 | VW Golf | 05:04,600 | 04:45,300 | 04:40,600 | 03:29,000 | 17:59,500 | 03:24,500 | ||
42. | 26 | Pašek Roman | Fencl Jan | H4 | Renault 5 Maxi | 04:54,000 | 04:47,700 | 04:58,500 | 03:26,100 | 18:06,300 | 03:31,300 | |
43. | 11 | Slivoň Petr | Slivoň Jaroslav | H4 | Lada 2105 VFTS | 05:02,100 | 04:48,200 | 04:48,200 | 03:29,300 | 18:07,800 | 03:32,800 | |
44. | 903 | Mazuch Martin | Zíbar Václav | P | Škoda 130 RS | 05:16,500 | 04:53,200 | 04:41,800 | 03:19,400 | 18:10,900 | 03:35,900 | |
45. | 85 | Hantke Denny | Meier René | H1 | Trabant RS 601 | 04:55,100 | 04:50,200 | 04:52,700 | 03:33,100 | 18:11,100 | 03:36,100 | |
46. | 12 | Berger Vladimír | Maršálková Renata | H6 | Škoda Favorit 136 L/A | 04:56,800 | 04:51,900 | 04:51,900 | 03:32,900 | 18:13,500 | 03:38,500 | |
47. | 5 | Tuček Marcel | Vrba Miroslav | H3 | Škoda 130 LR | 05:18,200 | 04:47,200 | 04:47,200 | 03:25,400 | 18:18,000 | 03:43,000 | |
48. | 96 | Baxa Jiří | Siebenburgerová An. | VIP | Škoda Felicia | 04:59,400 | 04:58,000 | 04:51,800 | 03:32,400 | 18:21,600 | 03:46,600 | |
49. | 95 | Babka Radek | Babková Anna | VIP | Škoda Felicia | 05:10,900 | 05:05,700 | 04:48,100 | 03:32,200 | 18:36,900 | 04:01,900 | |
50. | 86 | Dohnal Jiří | Jurka Milan | H1 | Trabant P 601 R | 05:07,500 | 04:57,000 | 04:52,400 | 03:42,900 | 18:39,800 | 04:04,800 | |
51. | 10 | Krédl Tomáš | Krédlová Lucie | H8 | Škoda 130 LR | 05:11,600 | 04:58,000 | 04:58,900 | 03:31,600 | 18:40,100 | 04:05,100 | |
52. | 83 | Formánek Jiří | Melich Jiří | H2 | Trabant 800 RS | 05:09,000 | 04:54,800 | 04:55,700 | 03:40,800 | 18:40,300 | 04:05,300 | |
53. | 68 | Dlouhý Jan | Dlouhý Milan | A1 | Škoda Felicia | 05:06,800 | 05:02,900 | 04:58,200 | 03:40,600 | 18:48,500 | 04:13,500 | |
54. | 71 | Daněk Jindřich | Holý Jiří | H3 | Škoda 120S | 05:14,300 | 05:04,400 | 05:02,400 | 03:41,900 | 19:03,000 | 04:28,000 | |
55. | 77 | Švagr Vladimír | Pokoj Lukáš | H2 | Škoda 110 L Rally | 05:25,200 | 05:03,100 | 05:00,300 | 03:35,600 | 19:04,200 | 04:29,200 | |
56. | 56 | Fabián Vojtěch | Koutský Jan | H6 | Škoda Favorit 136 | 05:19,700 | 05:05,600 | 04:59,200 | 03:41,100 | 19:05,600 | 04:30,600 | |
57. | 75 | Šustr Jan | Šustr Adam | H3 | Škoda 100 | 05:20,100 | 05:07,000 | 05:00,300 | 03:47,900 | 19:15,300 | 04:40,300 | |
58. | 82 | Bláha Stanislav | Těšínský Jan | H2 | Wartburg 353W | 05:19,100 | 05:12,000 | 04:58,600 | 03:48,200 | 19:17,900 | 04:42,900 | |
59. | 66 | Volf Miroslav | Houška Filip | H2 | Škoda 110R | 05:27,700 | 05:05,900 | 05:04,300 | 03:42,300 | 19:20,200 | 04:45,200 | |
60. | 57 | Peroutka Jaroslav | Kuryluk Petr | A1 | Škoda Felicia | 05:27,100 | 05:19,300 | 04:59,800 | 03:38,300 | 19:24,500 | 04:49,500 | |
61. | 52 | Breda Milan | Breda Pavel | H6 | Škoda Favorit 136 L/A | 05:27,300 | 05:10,600 | 05:00,300 | 03:50,900 | 19:29,100 | 04:54,100 | |
62. | 62 | Kališ Ivan | Kališová Ludmila | A1 | Škoda Felicia | 05:25,600 | 05:17,700 | 05:04,700 | 03:41,400 | 19:29,400 | 04:54,400 | |
63. | 59 | Skála Jakub | Skála Jan | H3 | Škoda 130 LR | 05:21,000 | 05:12,100 | 05:07,600 | 03:49,300 | 19:30,000 | 04:55,000 | |
64. | 93 | Kříž Vít | Maurer Jakub | H1 | Trabant 601 | 05:17,500 | 05:17,300 | 05:14,800 | 03:52,500 | 19:42,100 | 05:07,100 | |
65. | 54 | Pocar Vlastimil | Šilhanová Vendula | H8 | Škoda Rapid RH | 05:35,600 | 05:28,700 | 05:00,100 | 03:39,800 | 19:44,200 | 05:09,200 | |
66. | 76 | Hyťha Luboš | Thomaier Martin | H2 | Škoda 1000 MB | 05:35,500 | 05:15,800 | 05:13,400 | 03:53,100 | 19:57,800 | 05:22,800 | |
67. | 105 | Hebr Filip | VIP | Mitsubishi EVO IX | 04:06,300 | 04:06,300 | 08:48,100 | 02:58,200 | 19:58,900 | 05:23,900 | ||
68. | 91 | Fiedler Zdeněk | Fiedlerová Libuše | H1 | Trabant 601 | 05:41,600 | 05:16,500 | 05:14,300 | 03:57,800 | 20:10,200 | 05:35,200 | |
69. | 61 | Kubíček Vlastimil | H4 | VAZ 21011 MTX | 05:25,100 | 05:20,300 | 05:38,400 | 03:49,200 | 20:13,000 | 05:38,000 | ||
70. | 87 | Knapp Jiří | Knapp Vlastimil | H1 | Trabant 601R | 05:38,900 | 05:34,400 | 05:29,100 | 04:09,000 | 20:51,400 | 06:16,400 | |
71. | 21 | Jiřík Lukáš | H7 | VW Golf II Gti | 08:29,000 | 04:39,500 | 04:45,800 | 03:14,200 | 21:08,500 | 06:33,500 | ||
72. | 81 | Patejdl Josef | Vlček Dominik | H3 | Škoda 130 RS | 06:15,000 | 05:49,000 | 05:42,100 | 04:03,600 | 21:49,700 | 07:14,700 | |
73. | 58 | Schmied Jan | Lovčík Tomáš | H3 | Škoda 130 LR | 05:05,500 | 08:27,100 | 04:49,800 | 03:30,400 | 21:52,800 | 07:17,800 | |
74. | 80 | Cenzov David | Pils Zbyněk | H2 | Škoda 1000 MB | 05:21,700 | 08:00,700 | 05:11,600 | 03:52,600 | 22:26,600 | 07:51,600 | |
75. | 84 | Převrátil Karel | H1 | Trabant 601 | 06:13,300 | 05:57,700 | 05:51,100 | 04:28,400 | 22:30,500 | 07:55,500 | ||
76. | 910 | Johánek Kamil | Odvárka Pavel | P | Renault Alpine A110 | 06:15,000 | 06:11,300 | 05:56,100 | 04:11,100 | 22:33,500 | 07:58,500 | |
77. | 78 | Nikšič Sergej | Donát Jiří | H3 | Škoda 1000 MB B5 | 06:40,300 | 06:14,400 | 05:48,300 | 04:14,500 | 22:57,500 | 08:22,500 | |
78. | 92 | Votava Jan | Behenský Václav | H1 | Trabant 601 R | 05:30,900 | 05:28,300 | 08:38,400 | 04:02,800 | 23:40,400 | 09:05,400 | |
79. | 63 | Bošek Václav | Prošek Jakub | A1 | Škoda Felicia | 04:42,200 | 11:02,200 | 05:04,100 | 03:30,000 | 24:18,500 | 09:43,500 | |
80. | 90 | Rychtář Luboš | Rychtář Rostislav | H1 | Trabant 601 | 06:11,700 | 10:49,700 | 05:55,700 | 04:22,100 | 27:19,200 | 12:44,200 | |
81. | 17 | Tejkal Miroslav | Sojak David | H7 | Subaru Impreza 555 | 04:46,000 | 04:29,100 | 04:26,900 | DNS | 13:42,000 | ||
82. | 79 | Šašek Petr | Ššková Lenka | H8 | Škoda 1000 MB | 05:37,200 | 05:47,200 | DNF | 03:58,900 | 15:23,300 | ||
83. | 27 | Reiss Jan | Reissová Monika | H8 | Škoda 130 LR | 05:22,700 | 05:14,900 | 05:04,100 | DNS | 15:41,700 | ||
84. | 88 | Kříž Richard | H1 | Trabant 601 | 05:18,800 | 05:11,900 | 05:16,600 | DNF | 15:47,300 | |||
85. | 46 | Mazanec Lukáš | Sekyra Václav | H3 | Škoda 130 LR | 04:31,900 | 04:23,500 | DNF | 08:55,400 | |||
86. | 32 | Vosecký Pavel | Vosecká Zdenka | H4 | Lada VFTS | 05:23,400 | DNF | 03:44,300 | 09:07,700 | |||
87. | 14 | Štauber Václav | H5 | BMW 2002 TI | 04:46,400 | 04:32,600 | DNF | 09:19,000 | ||||
88. | 16 | Svárovský Pavel | Starostka Milan | H7 | Audi Quattro SSQ | 04:57,900 | 04:35,700 | 09:33,600 | ||||
89. | 37 | Adam Martin | Klust Vojtěch | H6 | Škoda Favorit 136 L/A | 05:51,300 | DNF | 04:10,900 | 10:02,200 | |||
90. | 33 | Kroupar Zdeněk | Zelený Josef | H5 | Lancia Beta Coupé | 05:32,600 | 05:20,500 | 10:53,100 | ||||
91. | 902 | Ertl Roman | Ertlová Václava | P | LADA 21011 MTX | 05:48,800 | 05:21,100 | DNF | 11:09,900 | |||
92. | 100 | Kapoun Tomáš | Lácha Martin | VIP | Subaru Impreza Type-R | 04:26,800 | 07:06,700 | 11:33,500 | ||||
93. | 23 | Šaloun Eugen | Horák Jiří | H5 | BMW 1802 | 20:59,100 | 04:49,600 | 25:48,700 | ||||
94. | 50 | Koutný Pavel | Koutná Valentina | H3 | Fiat X1/9 | 05:44,900 | DNS | 05:44,900 | ||||
95. | 74 | Mottlová Štěpánka | Hampeštová Veronika | H3 | Škoda 120 S | 06:13,900 | DNF | 06:13,900 | ||||
96. | 1 | Hora Michal | Hroch Martin | H6 | Škoda Favorit 136 L/A | DNS | 07:50,000 | 07:50,000 | ||||
97. | 9 | Král Martin | Krob Daniel | H8 | Škoda 130 RS | DNF | ||||||
98. | 19 | Klik Martin | Kanda Jaroslav | H4 | Lada VFTS | DNF | ||||||
99. | 49 | Duspiva Luboš | H4 | LADA 21011 | DNS | |||||||
100. | 69 | Pružinec Patrik | Řehoř Šimon | H6 | Škoda Favorit | DNS | ||||||
101. | 73 | Petráček Miroslav | Kotrouš Vladimír | H3 | Škoda 130 LR | DNF |
Domů |