Pořadí | Start.č. | Jméno | Druhé jméno | Ročník | Vozidlo | SS02 | SS04 | SS07 | SS08 |
1. | 1 | Josef KUKELKA | Pavel RYŠÁNEK | 90 | AUDI QUATTRO | 02:44,800 00:00,000 | 01:55,000 00:00,000 | 03:11,100 00:00,000 | 03:06,000 00:00,000 |
2. | 2 | Ladislav KOPELENT | Vladimír RAJNOCH | 75 | ŠKODA 130 RS | 02:52,700 00:00,000 | 02:00,400 00:00,000 | 03:24,100 00:00,000 | 03:10,200 00:00,000 |
3. | 3 | Grzegorz BARAN | Slawomir WOJCIK | 77 | VW GOLF I | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
4. | 4 | Iurii BOMBANDOROV | Alexander MEDVEDCHENKO | 72 | LADA 2103 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
5. | 5 | Antonín MUZIKANT | Tomáš DRÁSTA | 84 | PEUGEOT 205 GTI | 03:46,300 00:00,000 | 02:15,700 00:00,000 | 03:35,100 00:00,000 | 03:23,800 00:00,000 |
6. | 6 | Jiří ČERNÝ | Dalibor MORAVEC | 84 | PEUGEOT 309 | 03:01,300 00:00,000 | 01:50,700 00:00,000 | 03:07,500 00:00,000 | 03:12,600 00:00,000 |
7. | 7 | Jiří MOSKAL | Pavel ZÁLESKÝ | 87 | BMW 318 IS | 01:59,000 00:00,000 | 02:05,800 00:00,000 | 03:23,400 00:00,000 | 03:13,500 00:00,000 |
8. | 8 | Michal POSTAWKA | Andrzej POSTAWKA | 76 | POLSKI FIAT | 02:50,500 00:00,000 | 02:02,800 00:00,000 | 03:25,400 00:00,000 | 03:14,200 00:00,000 |
9. | 9 | Franz BOECK | Michaela KRIVAK | 89 | MAZDA 323 | 03:09,600 00:00,000 | 01:59,000 00:00,000 | 03:13,400 00:00,000 | 03:05,300 00:00,000 |
10. | 10 | Andreas BAUER | Manfred KREUTZER | 89 | MAZDA 323 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
11. | 11 | Miroslav HOŠEK | Jan RUTA | 82 | BMW 320 | 03:24,700 00:00,000 | 02:32,100 00:00,000 | 03:45,800 00:00,000 | 03:40,900 00:00,000 |
12. | 12 | Jan MESÁROŠ | Marian ŽAČIK | 72 | ŠKODA 120 S RALLY | 02:08,700 00:00,000 | 03:29,700 00:00,000 | 03:45,900 00:00,000 | 03:32,300 00:00,000 |
13. | 13 | Eduard ŠEVČÍK | Gyula PINTÉR | 88 | BMW 325 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
14. | 14 | Andreas ZÄNKER | Carsten VETTER | 87 | CITROEN AX GT | DNS | 02:37,800 00:00,000 | DNS | 00:00,000 |
15. | 15 | Johann Peter PROBST | Stefan SCHWERDT | 68 | BMW 2002 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
16. | 16 | Markus KLOS | Heinz SCHARL | 87 | AUDI 80 QUATTRO | 02:58,700 00:00,000 | 02:03,900 00:00,000 | 03:26,000 00:00,000 | 03:15,800 00:00,000 |
17. | 17 | Adam DOWGIRD | Maciej DRAŹCZYK | 87 | TOYOTA COROLLA GTI | 02:51,500 00:00,000 | 01:58,500 00:00,000 | 03:16,600 00:00,000 | DNS |
18. | 18 | Kai Michael SCHWARZ | Sabrina KUNZE | 69 | WARTBURG 353 | 02:54,800 00:00,000 | 02:06,500 00:00,000 | 03:26,600 00:00,000 | 03:19,000 00:00,000 |
19. | 19 | Torsten RIEDEL | Alex SILKEIT | 87 | POLONEZ 1600 | 03:03,500 00:00,000 | 02:08,600 00:00,000 | 03:31,300 00:00,000 | 03:22,700 00:00,000 |
20. | 20 | Ewa POSTAWKA | Anna POSTAWKA | 84 | OPEL KADETT GSI | 03:10,000 00:00,000 | 02:10,100 00:00,000 | 03:42,600 00:00,000 | 03:37,000 00:00,000 |
21. | 21 | Pawel KOPROWSKI | Julia KOPROWSKA | 89 | SUBARU LEGACY | DNF | 02:51,600 00:00,000 | DNS | 00:00,000 |
22. | 22 | Januz MICHOWSKI | Wojciech MICHOWSKI | 78 | POLONEZ 2000 | 02:58,300 00:00,000 | 02:00,600 00:00,000 | 03:20,500 00:00,000 | 03:15,000 00:00,000 |
23. | 23 | Janusz SUŚ | Marek JAROSZ | 82 | BMW 318 | 02:42,200 00:00,000 | 01:54,400 00:00,000 | 03:11,600 00:00,000 | 03:00,600 00:00,000 |
24. | 24 | Milan PROCHÁZKA | Karel MOTTL | 83 | ŠKODA 120 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
25. | 25 | Pavel PAULIK | Aleš MORÁVEK | 66 | SAAB 96 | 03:05,900 00:00,000 | 02:12,100 00:00,000 | 03:47,100 00:00,000 | 03:30,600 00:00,000 |
26. | 26 | Josef PANOŽKA | Miroslav ČERNÝ | 74 | PORSCHE 911 | 02:57,300 00:00,000 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 |
27. | 27 | Josef MLEJNEK jr. | Josef MLEJNEK | 76 | LADA 1600 | 02:48,500 00:00,000 | 01:57,400 00:00,000 | 03:23,500 00:00,000 | 03:11,200 00:00,000 |
28. | 28 | Tomáš VAVŘINEC | Jakub NOVÝ | 84 | BMW 325 | 02:47,800 00:00,000 | 02:00,200 00:00,000 | 03:19,900 00:00,000 | 03:10,400 00:00,000 |
29. | 29 | Lubomír PLAČEK | Iveta PLAČKOVÁ | 74 | PORSCHE 911 | 03:02,700 00:00,000 | 02:03,600 00:00,000 | 03:27,400 00:00,000 | 03:13,700 00:00,000 |
30. | 30 | Karsten HUNGER | Steffen LANGE | 84 | OPEL KADETT GSI | DNF | 03:33,000 00:00,000 | 03:46,600 00:00,000 | 03:31,500 00:00,000 |
31. | 31 | Sandro BERGAU | Mike GOLLE | 84 | LADA VFTS | 02:55,000 00:00,000 | 02:01,100 00:00,000 | 03:25,700 00:00,000 | 03:23,400 00:00,000 |
32. | 32 | Renata VILCHINSKAITE | Viktoriia BASHLYKOVA | 84 | ALFA ROMEO 75 | 05:56,600 00:00,000 | 02:44,100 00:00,000 | 05:50,800 00:00,000 | DNS |
33. | 33 | Ivan REJMON | Jiří POLÁK | 64 | TRABANT 601 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
34. | 34 | Rudolf CHLAD | Jiří KOLOVRÁTEK | 64 | TRABANT 601 | 03:35,800 00:00,000 | 02:25,700 00:00,000 | 03:48,700 00:00,000 | 03:38,800 00:00,000 |
35. | 35 | Stanislav PELC | Pavel CHLUSTINA | 64 | TRABANT 601 | 03:06,300 00:00,000 | 02:09,600 00:00,000 | 03:38,400 00:00,000 | 03:28,600 00:00,000 |
36. | 36 | Oldřich JURKA jr. | Luboš BRABEC | 84 | LADA VFTS | 03:17,400 00:00,000 | 02:19,200 00:00,000 | 03:44,000 00:00,000 | 03:31,000 00:00,000 |
37. | 37 | Vladimír MUŽÁK | Petr KOŠEK | 85 | ŠKODA 110R | 03:06,300 00:00,000 | 02:11,800 00:00,000 | 03:36,600 00:00,000 | 03:20,900 00:00,000 |
38. | 38 | Roman FARKA | Václav FARKA | 85 | FIAT RITMO 130TC | 03:09,500 00:00,000 | 02:04,100 00:00,000 | 03:34,700 00:00,000 | 03:25,000 00:00,000 |
39. | 39 | Pavel ZAJÍC | Pavel SKLENÁŘ | 69 | DACIA 1300 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
40. | 40 | Silvestr ULMANN | Silvestr ULMANN jr. | 82 | PORSCHE 924 | 03:48,500 00:00,000 | 02:08,500 00:00,000 | DNS | 00:00,000 |
41. | 41 | Ladislav HENZL | Jiří ČEKAN | 88 | HONDA CRX | 02:01,500 00:00,000 | 02:08,600 00:00,000 | 03:20,000 00:00,000 | 03:12,200 00:00,000 |
42. | 42 | Jiří OMELKA | Tomáš KOPECKÝ | 84 | VW SCIROCCO | 03:15,900 00:00,000 | 02:22,500 00:00,000 | DNS | 00:00,000 |
43. | 43 | Marek NOVOTNÝ | Adam NOVOTNÝ | 87 | ŠKODA FAVORIT | 03:12,500 00:00,000 | 03:17,500 00:00,000 | 03:36,500 00:00,000 | 03:23,900 00:00,000 |
44. | 44 | Jiří KULHAN | Dalibor GONDÍK | 85 | ŠKODA 120S | 04:21,700 00:00,000 | 02:23,800 00:00,000 | 03:43,300 00:00,000 | 03:32,300 00:00,000 |
45. | 45 | Robert KOTÁL | Stanislav MAŘÍK | 85 | ŠKODA 130L | DNF | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
46. | 46 | Jiří VÁVROVEC | Alexander VÁVROVEC | 75 | FORD ESCORT II | 02:49,000 00:00,000 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 |
47. | 47 | Václav KOBL | Tereza KOBLOVÁ | 89 | LANCIA DELTA INTEGRALE | 02:47,800 00:00,000 | 01:59,100 00:00,000 | 03:25,500 00:00,000 | 03:24,900 00:00,000 |
48. | 48 | Martin SKÁLA | Tomáš DIMITROV | 87 | FORD SIERRA | 01:59,700 00:00,000 | 02:14,600 00:00,000 | 03:33,900 00:00,000 | 03:27,500 00:00,000 |
49. | 49 | Jiří PARMA | Matěj PARMA | 84 | RENAULT 5 GTE | 03:05,200 00:00,000 | 02:06,800 00:00,000 | 03:23,000 00:00,000 | 03:20,500 00:00,000 |
50. | 50 | Jiří ŠVEC | Jiří ŠKOPEK | 84 | LADA 2107 | 03:04,200 00:00,000 | 03:13,600 00:00,000 | 03:37,100 00:00,000 | 03:24,700 00:00,000 |
51. | 51 | Jiří NOVÝ | Jiří NOVÝ jr. | 76 | VW GOLF GTI | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
52. | 52 | Bořek KUČERA | Věra NĚMCOVÁ | 85 | ŠKODA 120S | 01:56,700 00:00,000 | 02:07,600 00:00,000 | DNS | 00:00,000 |
53. | 53 | Josef KLOKOČKA | Vlastislav KUBÍN | 85 | ŠKODA RAPID | 03:36,200 00:00,000 | 02:30,100 00:00,000 | DNS | 00:00,000 |
54. | 54 | Tomáš BÖHM | Elizabeth BÖHM | 86 | FORD ESCORT | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
55. | 55 | Roman HOLOCH | Romana MATZKE | 83 | ŠKODA 120L | 04:21,400 00:00,000 | 02:56,900 00:00,000 | 03:17,900 00:00,000 | DNS |
56. | 56 | Petr ŠÍMA | Tomáš NOVÁK | 90 | VW CORRADO | 03:14,500 00:00,000 | 02:04,700 00:00,000 | 03:16,600 00:00,000 | 03:07,800 00:00,000 |
57. | 57 | Zdeněk RŮŽIČKA | Jitka MÁDROVÁ | 88 | FORD ESCORT XR3 | 03:56,400 00:00,000 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 |
58. | 58 | David PATERA | Michal ŠMÍD | 84 | PEUGEOT 309 | 02:46,900 00:00,000 | 01:56,100 00:00,000 | 03:11,600 00:00,000 | 03:03,500 00:00,000 |
59. | 59 | Tomáš, DAVID | Vojta KYSELA | 75 | VW GOLF I | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
60. | 60 | Petr HAVEL | Tomáš VANĚČEK | 85 | ŠKODA 120L | 02:46,100 00:00,000 | 02:00,400 00:00,000 | 03:13,600 00:00,000 | 03:10,000 00:00,000 |
61. | 61 | Petr BERAN | David BERAN | 90 | FORD SIERRA COSWORTH | 02:48,200 00:00,000 | 01:57,100 00:00,000 | 03:08,400 00:00,000 | 03:01,500 00:00,000 |
62. | 62 | Martin MIZERA | Radoslav MIZERA | 86 | FORD SIERRA COSWORTH | 03:03,600 00:00,000 | 03:02,400 00:00,000 | 03:21,400 00:00,000 | 03:14,600 00:00,000 |
63. | 63 | Vladimír SKŘIČKA | Karel TOMEŠ | 78 | ALFA ROMEO GTV V6 | 03:03,100 00:00,000 | 02:04,000 00:00,000 | 03:24,800 00:00,000 | 03:19,000 00:00,000 |
64. | 64 | Libor SILOVSKÝ | Jan ŘEZNÍČEK | 73 | TRIUMPH DOLOMITE | 02:42,800 00:00,000 | 01:55,200 00:00,000 | 03:12,000 00:00,000 | 03:07,800 00:00,000 |
65. | 65 | Filip SILOVSKÝ | Martin BOZDĚCH | 77 | TRIUMPH TR7 | 02:41,100 00:00,000 | 01:55,500 00:00,000 | 03:09,700 00:00,000 | 03:02,500 00:00,000 |
66. | 66 | Gabriel HADRÁVEK | Vojtěch MAJKUS | 75 | LANCIA BETA | 03:01,700 00:00,000 | 02:03,600 00:00,000 | 03:17,900 00:00,000 | 03:15,100 00:00,000 |
67. | 67 | Jiří MOSKAL jr. | David HAUMER | 85 | VW GOLF II | 02:46,200 00:00,000 | 01:55,700 00:00,000 | 03:14,000 00:00,000 | 03:10,100 00:00,000 |
68. | 68 | Josef ČERMÁK | Marcela ČERMÁKOVÁ | 85 | ŠKODA 120 S | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
69. | 69 | Jiří MIKULKA | Karel VODOCHODSKÝ | 64 | WARTBURG 312 | 03:00,000 00:00,000 | 02:07,900 00:00,000 | 03:30,400 00:00,000 | 03:25,100 00:00,000 |
70. | 70 | Ota GERNÁT | Ladislav SVOBODA | 69 | WARTBURG 353 | 02:53,000 00:00,000 | 02:06,300 00:00,000 | 03:31,200 00:00,000 | 03:28,200 00:00,000 |
71. | 71 | Jan VOŘÍŠEK | Martin TRHLÍK | 84 | PEUGEOT 309 | 02:50,100 00:00,000 | 01:54,700 00:00,000 | 03:12,900 00:00,000 | 03:12,400 00:00,000 |
72. | 72 | Daniela MLEJNKOVÁ | Martin KEJŘ | 83 | AUDI 80 QUATTRO | 02:58,300 00:00,000 | 02:06,900 00:00,000 | 03:31,800 00:00,000 | 03:20,000 00:00,000 |
73. | 73 | Martin TOMEK | David TOMEK | 84 | HONDA CIVIC | 02:53,300 00:00,000 | 02:05,200 00:00,000 | 03:25,600 00:00,000 | 03:13,400 00:00,000 |
74. | 74 | Pavel KOLÁŘ | Josef METTER | 85 | ŠKODA 130L | 02:42,300 00:00,000 | 01:55,700 00:00,000 | 03:09,500 00:00,000 | 03:09,100 00:00,000 |
75. | 75 | Václav HLINOMAZ | Václav HLINOMAZ jr. | 84 | OPEL KADETT | 02:46,000 00:00,000 | 01:57,700 00:00,000 | 03:16,400 00:00,000 | 03:09,300 00:00,000 |
76. | 76 | Tomáš ZDRUBECKÝ | Jan EIDKUM | 85 | ŠKODA 120 | 02:51,900 00:00,000 | 01:58,300 00:00,000 | 03:13,400 00:00,000 | 03:10,200 00:00,000 |
77. | 77 | Vlastimil POCAR | Vendula ŠILHANOVÁ | 85 | ŠKODA RAPID | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
78. | 78 | Tomáš ZOUHAR | Tomáš KUZMANIČ | 81 | FIAT RITMO | DNS | 00:00,000 | 03:13,400 00:00,000 | 03:10,700 00:00,000 |
79. | 79 | Václav HORN jr. | Jakub TULIS | 89 | PEUGEOT 309 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
80. | 80 | David ČERNÝ | K. ŠŤASTNÁ | 82 | FORD CORTINA | 02:47,900 00:00,000 | 01:57,700 00:00,000 | 03:15,500 00:00,000 | 03:10,700 00:00,000 |
81. | 81 | Petr JANUŠKA | P. MRŇA | 84 | VW GOLF II. | 02:57,400 00:00,000 | 02:04,900 00:00,000 | 03:15,800 00:00,000 | 03:08,500 00:00,000 |
82. | 82 | Petr KOŽÍŠEK | Roman JEDLIČKA | 87 | ŠKODA FAVORIT | 02:55,400 00:00,000 | 02:05,200 00:00,000 | 02:14,100 00:00,000 | 03:15,600 00:00,000 |
83. | 83 | Tomáš KRÉDL | Lucie KRÉDLOVÁ | 85 | ŠKODA 130L | 03:53,500 00:00,000 | 01:58,500 00:00,000 | 03:14,700 00:00,000 | 03:11,000 00:00,000 |
84. | 84 | Tomáš PŘÍPLATA | Martin KUČERA | 84 | RENAULT 11TURBO | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
85. | 85 | Petr ČERNÝ | Petr ČERNÝ jr. | 90 | BMW 525 | 02:51,400 00:00,000 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 |
86. | 86 | Jan ŠRAJER | Matěj ŠRAJER | 82 | TOYOTA STARLET | 02:54,100 00:00,000 | 02:08,400 00:00,000 | 03:27,600 00:00,000 | 03:20,400 00:00,000 |
87. | 87 | Tomáš HRUBÝ | | 64 | ŠKODA 1000MB | 03:07,300 00:00,000 | 02:10,500 00:00,000 | 03:29,500 00:00,000 | 03:19,200 00:00,000 |
88. | 88 | Radim KUDR | Michal KUDR | 72 | ŠKODA 120S | 02:54,500 00:00,000 | 02:03,000 00:00,000 | 03:18,900 00:00,000 | 03:10,100 00:00,000 |
89. | 89 | Jiří VÁVROVEC jr. | Martin ČÍTEK | 62 | FORD CORTINA | 02:51,200 00:00,000 | 01:58,000 00:00,000 | 03:13,000 00:00,000 | 03:08,800 00:00,000 |
90. | 90 | Jiří POLÁK jr. | Vojtěch POLÁK | 69 | WARTBURG 353 | 03:03,400 00:00,000 | 02:10,300 00:00,000 | 03:32,700 00:00,000 | 03:23,300 00:00,000 |
91. | 91 | Matyáš HOMOLA | David BUNDA | 81 | VW POLO | 02:43,400 00:00,000 | 02:01,600 00:00,000 | 03:10,000 00:00,000 | 03:09,800 00:00,000 |
92. | 92 | Milan ZEMÁNEK jr. | Milan ZEMÁNEK | 85 | VW GOLF GTI | 02:44,900 00:00,000 | 01:56,900 00:00,000 | 03:19,700 00:00,000 | 03:12,200 00:00,000 |
93. | 93 | Tomáš HRUBÝ jr. | Daniel VAJRYCH | 64 | ŠKODA 1000MB | 03:00,600 00:00,000 | 02:07,800 00:00,000 | 03:31,800 00:00,000 | 03:27,100 00:00,000 |
94. | 94 | Lukáš CVEJN | Nela KRÁTKA | 89 | SUZUKI SWIFT | 02:49,800 00:00,000 | 01:54,700 00:00,000 | 03:09,600 00:00,000 | 03:03,000 00:00,000 |
95. | 95 | Daniel JARKOVSKÝ | Zlata JARKOVSKÁ | 87 | BMW E30 | 02:45,300 00:00,000 | 01:56,500 00:00,000 | 03:13,000 00:00,000 | 03:05,500 00:00,000 |
96. | 96 | Michal RÁKOSNÍK | Ondřej KADLEC | 84 | LADA 2107 | 03:07,200 00:00,000 | 02:07,900 00:00,000 | 03:30,700 00:00,000 | 03:21,800 00:00,000 |
97. | 97 | Tomáš PROŠEK | Lukáš PROŠEK | 90 | FORD FIESTA XR2 | 02:54,700 00:00,000 | 02:03,500 00:00,000 | 03:15,800 00:00,000 | 03:28,700 00:00,000 |
98. | 98 | Jiří BAUER | Tomáš ZÁSTĚRA | 72 | FIAT 128 | 02:54,600 00:00,000 | 02:03,500 00:00,000 | 03:23,300 00:00,000 | 03:20,300 00:00,000 |
99. | 99 | David PROŠEK | Šárka PROŠKOVÁ | 90 | MAZDA MX5 | 02:57,400 00:00,000 | 02:07,800 00:00,000 | 04:22,300 00:00,000 | 03:11,100 00:00,000 |
100. | 100 | Marek DVOŘÁK | Jan SEDLÁČEK | 84 | LADA 21053 | 02:55,700 00:00,000 | 02:02,600 00:00,000 | 03:29,500 00:00,000 | 03:18,800 00:00,000 |
101. | 101 | Bohumil HRUBÝ | Václav ŽALUD | 87 | ŠKODA FAVORIT | 02:35,800 00:00,000 | 02:07,200 00:00,000 | 03:17,000 00:00,000 | 03:18,300 00:00,000 |
102. | 102 | Katarína ROZSÍVALOVÁ | Veronika KELBLOVÁ | 84 | HONDA CRX | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
103. | 103 | Jiří UHLÍK | Jiří UHLÍK jr. | 68 | FORD ESCORT | 02:59,500 00:00,000 | 02:08,900 00:00,000 | 02:20,100 00:00,000 | 03:24,100 00:00,000 |
104. | 104 | David BURDA | Helena BURDOVÁ | 70 | ŠKODA 110L | 03:11,500 00:00,000 | 02:16,600 00:00,000 | 03:41,900 00:00,000 | 03:34,800 00:00,000 |
105. | 105 | Eva REJMONOVÁ | Michal REJMON | 76 | FORD FIESTA | 03:08,600 00:00,000 | 02:17,100 00:00,000 | 03:33,200 00:00,000 | 03:36,900 00:00,000 |
106. | 106 | Michal BLÁHA | Vladimír HOUDEK | 87 | FORD SIERRA | 02:57,100 00:00,000 | 02:09,900 00:00,000 | DNS | 00:00,000 |
107. | 107 | Josef CVEJN | Iva CVEJNOVÁ | 86! | SUZUKI SWIFT | 03:00,500 00:00,000 | 02:07,000 00:00,000 | 03:35,700 00:00,000 | 03:21,100 00:00,000 |
108. | 108 | David VAIT | Vanessa HRDINOVÁ | 85 | ŠKODA 105 | 03:09,700 00:00,000 | 02:16,100 00:00,000 | 03:41,500 00:00,000 | 03:27,500 00:00,000 |
109. | 109 | Jan HOMOLA | František VONDRÁŠEK | 84 | VW GOLF II | 02:57,300 00:00,000 | 02:06,200 00:00,000 | 03:22,900 00:00,000 | 03:17,500 00:00,000 |
110. | 110 | Martin JETMAR | Karla JETMAROVÁ | 90 | BMW E30 | 03:00,900 00:00,000 | 02:05,200 00:00,000 | 03:29,800 00:00,000 | 03:15,900 00:00,000 |
111. | 111 | Jakub ZÁKRAVSKÝ | Miroslav DOUBEK | 84 | SAAB 900 | 03:05,600 00:00,000 | 02:07,800 00:00,000 | 03:38,100 00:00,000 | 03:27,500 00:00,000 |
112. | 112 | Milada ŘÍHOVÁ | Jiří ZITTA | 84 | VW GOLF II | DNF | 00:00,000 | 03:31,900 00:00,000 | 03:29,900 00:00,000 |
113. | 113 | Tomáš PALEČEK | | 85 | ŠKODA 120 | 03:09,400 00:00,000 | 02:11,500 00:00,000 | 03:26,700 00:00,000 | 03:17,500 00:00,000 |
114. | 114 | Ladislav SEIDL | Klára HAMZOVÁ | 84 | SUBARU JUSTY | 03:00,400 00:00,000 | 02:08,500 00:00,000 | 03:21,200 00:00,000 | 03:17,700 00:00,000 |
115. | 115 | Petr CIBULKA | Jakub PETRILÁK | 85 | ŠKODA 120L | 02:46,700 00:00,000 | 02:08,600 00:00,000 | 03:15,300 00:00,000 | 03:09,400 00:00,000 |
116. | 116 | Jaromír PŘIDAL | | 85 | ŠKODA 125L | 02:48,800 00:00,000 | 02:01,200 00:00,000 | 03:12,700 00:00,000 | 03:07,100 00:00,000 |
117. | 117 | Lukáš ROJKA | Jan BRABEC | 84 | OPEL KADETT | 02:55,200 00:00,000 | 02:00,500 00:00,000 | 03:12,700 00:00,000 | 03:07,400 00:00,000 |
118. | 118 | Zbyněk STACH | Jan VOTAVA | 90 | NISSAN SUNNY | 02:59,000 00:00,000 | 02:04,200 00:00,000 | 03:17,900 00:00,000 | 03:22,400 00:00,000 |
119. | 119 | Jaroslav BRZOŃ | Trnková | 84 | MERCEDES 190 2.3 16V | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
120. | 120 | Jiří KRÍDL | Veronika ŠUVEROVÁ | 64 | ŠKODA 1000MB | DNS | 02:37,600 00:00,000 | DNS | 03:41,800 00:00,000 |
121. | 121 | Aleš JÍCHA | Martin JÍCHA | 9 | ŠKODA FAVORIT | 03:04,900 00:00,000 | 02:07,300 00:00,000 | 03:25,400 00:00,000 | 03:20,100 00:00,000 |
122. | 122 | Pohnětal VLADIMÍR | Adéla TUČKOVÁ | 88 | OPEL KADETT | 02:53,500 00:00,000 | 02:00,000 00:00,000 | 03:10,100 00:00,000 | 03:03,900 00:00,000 |
123. | 123 | Ondřej BENC | Patrik BENC | 85 | VW SCIROCCO | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
124. | 124 | Josef PROUZA | Aneta PROUZOVÁ | 90 | FORD SIERRA | 02:52,500 00:00,000 | 02:04,400 00:00,000 | 03:22,900 00:00,000 | 03:14,300 00:00,000 |
125. | 125 | Pavel ORŠULA | Jaroslava ORŠULOVÁ | 83 | ŠKODA 105L | 03:14,800 00:00,000 | 02:23,500 00:00,000 | 03:40,300 00:00,000 | DNS |
126. | 126 | Jakub ROUDNICKÝ | Barbora RYCHTÁŘOVÁ | 87 | CITROEN AX | 03:02,800 00:00,000 | 02:01,400 00:00,000 | 03:23,900 00:00,000 | 03:25,600 00:00,000 |
127. | 127 | Ondřej ŠTĚPÁNEK | Vladimír ŠTĚPÁNEK | 84 | MERCEDES 190 2.3 16V | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
128. | 128 | Lukáš POKORNÝ | Jakub SCHWAMBERGER | 75 | BMW 323 | 03:04,600 00:00,000 | 02:14,300 00:00,000 | 03:31,500 00:00,000 | DNS |
129. | 129 | Matěj SITNÍK | Jan ŠVÁBEK | 82 | LADA 2107 | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
130. | 901 | Petr FÜRST | Eda PATERA | | TOYOTA COROLLA WRC | DNS | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 |
131. | 903 | Holická | Bára | | CV | 03:35,700 00:00,000 | DNS | 03:50,700 00:00,000 | 03:46,900 00:00,000 |
Přihlásit refresh: OFF